JVM
Nach oben

    Liste der Erfolge (höher platzierte) unserer Wettkämpfer, ohne Gewähr und nicht unbedingt vollständig.
     
Ackermann Annika
	09-Dez-01	Nikolausturnier EM 	Elsenfeld 	- 52 kg 2. Platz
Ackermann David 
	11-Mrz-01	Unterfranken 	EM 	Lohr 		- 60 kg 5. Platz
Ackermann Helga
	14-Jun-08	Deutsche Ü30 	EM 	Bad Homburg	- 63 kg	2. Platz
Alexander Fabian
	26-Mrz-06	Unterfränkische EM 	Obernburg 	-  	3. Platz
Arnheim Jasmin
	08-Apr-06	Frühjahrsturn. 	EM 	Karlsburg 	- 44 kg 1. Platz
Bäuerlein Ja
	13-Apr-03	Frühjahrsturn. 	EM 	Karlburg 	- 46 kg 3. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn. 	EM 	Elsenfeld 	- 46 kg 1. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn. 	EM 	Obernburg 	- 46 kg 2. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier EM 	Elsenfeld 	- 45 kg 1. Platz
	09-Jun-02	Mühlradpokal 	EM 	Mühlheim 	- 45 kg 3. Platz
	04-Mai-01	Anfängerturnier EM 	Elsenfeld	- 40 kg 3. Platz
Becker Justus
	30-Okt-11	Halloween	EM	Elsenfeld	- -- kg	1. Platz
	11-Sep-11	Turnier		EM 	Bad Homburg 	- -- kg 1. Platz
	28-Aug-11	Turnier		EM 	Flieden 	- -- kg 1. Platz
	23-Mai-11	Unterfränkische.EM 	Iphofen 	- -- kg 1. Platz
	05-Dez-10	Weihnachtsturn. EM 	Obernburg 	- -- kg 1. Platz
	31-Okt-10	Halloween Turn 	EM 	Elsenfeld	- -- kg 1. Platz
Becker Leonie
	27-Jun-10	Int.Turnier U17	EM 	Sindelfingen 	- 44 kg 2. Platz
	26-Jun-10	Int.Turnier U15	EM 	Sindelfingen 	- 44 kg 2. Platz
	21-Mrz-10	Rimbach Turn. 	EM 	Rimbach 	- 44 kg 1. Platz
	07-Feb-10	Süddeutsche 	EM 	Pforzheim 	- 44 kg 5. Platz
	31-Jan-10	Bayerische 	EM 	Wettstetten 	- 44 kg 2. Platz
	15-Dez-09	Zwing Cup 	EM 	Landau 		- 44 kg 2. Platz
	06-Dez-09	Weihnachtst.	EM 	Obernburg 	- 44 kg 1. Platz
	05-Dez-09	Unterfränkische EM 	Obernburg 	- 44 kg 1. Platz
	18-Nov-09	Frankenturnier 	EM 	Schweinfurt 	- 44 kg 3. Platz
	24-Okt-09	Süddeutsche 	EM 	Grafenau 	- 40 kg 2. Platz
	18-Okt-09 	Bayerische 	EM 	Mainburg 	- 40 kg 3. Platz
	11-Okt-09	Nordbayerische 	EM 	Obernburg 	- 40 kg 1. Platz
	25-Sep-09	Unterfränkische EM 	Aschaffenburg 	- 40 kg 1. Platz
	17-Sep-09	Domreiter 	EM 	Bamberg 	- 40 kg 3. Platz	
	15-Mai-09 			EM 	Eltmann 	- 40 kg 3. Platz
	24-Apr-09 	Nemaningat.	EM 	Obernburg 	- 40 kg 1. Platz
	21-Mrz-09 	Pavel Gedäch 	EM 	Bad Kitzingen 	- 40 kg 3. Platz
	07-Feb-09 	Oberfrankencup 	EM 	Hof 		- 40 kg 3. Platz
	07-Dez-08 	Weihnachtst. 	EM 	Obernburg 	- 40 kg 3. Platz
	13-Mrz-05 	Früjahrsturnier EM 	Elsenfeld 	- 24 kg 1. Platz
	11-Dez-04 	Weihnachtst.	EM 	Obernburg	- 24 kg	1. Platz
Beck Kim-Celeste
	11-Jun-05	Nemaningaturn. 	EM 	Obernburg	- 44 kg 7. Platz
Berres Martin
	17-Sep-06	Unterfränkische	EM	Obernburg	- 34 kg	3. Platz
	08-Apr-06	Frühjahrsturn. 	EM	Karlsburg	- 34 kg	3. Platz
Bilz Hanna						
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 25 kg	2. Platz
Bilz Lukas						
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 30 kg	3. Platz
Bischof Patrick						
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 43 kg 5. Platz
	09-Okt-05	Unterfränkische	EM	Eltmann		- 43 kg 7. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg 5. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 32 kg 3. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 32 kg 5. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 32 kg	5. Platz
Bischof Tobias
	11-Dez-06	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 60 kg 3. Platz
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 55 kg 5. Platz
	28-Mrz-04	Elsava Turnier	EM	Elsenfeld	- 46 kg 3. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 40 kg 3. Platz
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 40 kg	2. Platz
	29-Jun-03	7.Mühlrad Pokal	EM	Mühlheim	- 36 kg 1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 36 kg 3. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg 3. Platz
Danninger Jonas
	26-10-08	Halloween	EM	Elsenfeld		3. Platz
Burek Carina						
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 40 kg	2. Platz
Deutsch Nico
	26-10-08	Halloween	EM	Elsenfeld		3. Platz
	08-06-08	Open Air 	EM	Pfungstadt		Teilnahme
	10-12-07	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	  M10	3. Platz
	17-03-07	5. Pavel Gedäc	EM	Kitzingen	- 37 Kg 3. Platz
Dietrich Wladislaw
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 42 kg	3. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 38 kg	1. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 36 kg	1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg	1. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 34 kg	1. Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 30 kg	1. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 30 kg	3. Platz
Dümler Tilman
	08-Apr-06	Frühjahrstur, 	EM	Karlsburg	- 34 kg	7. Platz
Ecelioglu Serkan						
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 60 kg	3. Platz
	15-Dez-01	Unterfranken	EM	Obernburg	- 42 kg	3. Platz
Elbert Sabine
	20-Sep-03	Unterfränkische	EM	Eltmann		-    kg 3. Platz
Eller Nadine						
	11-Mrz-01	Unterfranken	EM	Lohr		- 48 kg	2. Platz
Emig Benedikt
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 34 kg	2. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 32 kg 1. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 32 kg 5. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 29 kg	5. Platz
	16-Mrz-02	Unterfranken	EM	Bad Kissingen 	- 29 kg	3. Platz
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 30 kg	1. Platz
Engelbart Steven
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 37 kg 5. Platz
	09-Okt-05	Unterfränkische	EM	Eltmann		- 34 kg 5. Platz
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 34 kg 5. Platz
Giouvanakis Pashalina					
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 33 kg	1. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 28 kg	1. Platz
Grassmann Melissa
	05-Mrz-05	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 40 kg	5. Platz
Grünewald Steffi						
	11-Mrz-01	Unterfranken	EM	Lohr		- 52 kg	3. Platz
Güveloglu Volkan						
	23-Jun-01	Nordbayern	EM 	Coburg		+ 50 kg	9. Platz
	27-Mai-01	Unterfranken	EM	Aschaffenburg	+ 50 kg	5. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 50 kg	2. Platz
Hamann Julia
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 36 kg 1. Platz
Haas Tim
	08-Apr-06	Frühjahrstur, 	EM	Karlsburg		3. Platz
	26-Mrz-06	Unterfränkische	EM	Obernburg	  	3. Platz
Hemling Tamara						
	28-Mrz-04	Elsava Turnier	EM	Elsenfeld	+ 52 kg	1. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	+ 52 kg	3. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 44 kg	1. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 40 kg	9. Platz
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 43 kg	3. Platz
Helmstetter Holger						
	13-Apr-02	Nordbayerische	EM	Höchberg	- 29 kg	7. Platz
	16-Mrz-02	Unterfranken	EM	Bad Kissingen 	- 29 kg	3. Platz
Kern Vincent
	30-Okt-11	Halloween	EM	Elsenfeld	- -- kg	1. Platz
	31-Okt-10	Halloween Turn	EM	Elsenfeld	- -- kg 1. Platz
	05-Dez-10	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- -- kg	2. Platz
Keller Dominik						
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 38 kg	3. Platz
	11-Mrz-01	Unterfranken	EM	Lohr		- 38 kg	5. Platz
Kimmel Andreas
	15-Okt-06	Rothenburgpok.	EM	Rothenburg	- 45 kg 2. Platz
	26-Mrz-06	Unterfränkische	EM	Obernburg	- 38 kg 1. Platz
	11-Mrz-06	Pavel Ged	EM	Kitzingen	- 38 kg 1. Platz
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 38 kg 1. Platz
	04-Dez-05	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 38 Kg 1. Platz
	03-Dez-05	Nikolausturnier	EM	Neustadt/Saale	- 40 Kg 1. Platz
	17-Sep-05	Mainlandpokal	EM	Höchberg	- 36 kg	2. Platz
	09-Mai-05	Kinderzechturn.	EM	Dinkelsbühl	- 38 kg 1. Platz
	05-Mai-05	Jugendturnier	EM 	Oberdürrbach	- 40 Kg 3. Platz
	17-Apr-05 	Dax-Pokal 	EM	Veitshöchheim 	- 34 kg 1. Platz
	09-Apr-05	Wallburgturn.	EM	Eltmann		- 33 kg	1. Platz
	19-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 32 kg 5. Platz
	12-Mrz-05 	Pavel-Gedäch.	EM 	Kitzingen 	- 34 kg 2. Platz
	05-Mrz-05	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg	1. Platz
	05-Dez-04	Nikolausturnier EM	Elsenfeld 	- 36 kg 1. Platz
	04-Dez-04	Nikolausturnier EM	Bad Neustadt 	- 34 kg 5. Platz
	24-Jul-04	Kinderzechturn.	EM	Dinkelbühl	- 32 kg	7. Platz
	25-Apr-04	Wallburgturnier	EM	Eltmann		- 32 kg 3. Platz
	03-Apr-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 32 kg 3. Platz
	28-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 30 kg 3. Platz
	27.Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Oberdürrbach	- 30 kg 3. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 32 kg 2. Platz
Kimmel Carina
	02-Mrz-08 	Süddeutsche	EM	Niedernberg	- 63 kg	3. Platz
	21-Jan-07	Nordbayerische	EM	Höchberg	- 63 kg 7. Platz
	17-Dez-06	Unterfränkische	EM	Nüdlingen	- 63 kg 1. Platz
	26-Mai-06	Nemaniga Pokal	EM	Obernburg	- 63 Kg 3. Platz
	12-Mrz-06	Wallburg	EM	Eltmann		- 63 kg 3. Platz
	15-Jan-06	Nordbayerische	EM	Obernburg	- 57 kg 5. Platz
	11-Dez-05	Unterfränkische	EM	Kitzingen	- 57 kg 1. Platz
	03-Dez-05	Nikolausturnier	EM	Neustadt/Saale	- 57 kg 1. Platz
	20-Nov-05	Süddeutsche	EM	Tauberbischhof.	- 57 kg 7. Platz
	06-Nov-05	Bayerische M.	EM	Mainburg	- 57 kg 3. Platz
	23-Okt-05	Nordbayerische	EM	Postbauer-Heng	- 57 kg 1. Platz
	09-Okt-05	Unterfränkische	EM	Eltmann		- 57 kg 1. Platz
	17-Sep-05	Mainlandpokal	EM	Höchberg	- 57 kg	1. Platz
	10-Mai-05	Kinderzechturn.	EM	Dinkelsbühl	- 52 kg 1. Platz
	04-Jul-05	Ranglistenturn	EM	Haßloch		- 52 kg 1. Platz
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 52 kg 1. Platz
	13-Mai-05	World Junior	EM	Hamburg		- 52 kg 1. Platz
	09-Apr-05	Wallburgturn.	EM	Eltmann		- 52 kg	1. Platz
	16-Mrz-05 	Dax-Pokal 	EM	Veitshöchheim 	- 52 kg	1. Platz
	05-Mrz-05	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 52 kg	1. Platz
	27-Feb-05	Bavaria Cup	EM	München		- 52 kg	3. Platz
	29-Jan-05	Frankenbrunnen	EM	Postbauer-Heng	- 52 kg	2. Platz
	04-Dez-04 	Grenzlandpokal 	EM	Weiden 		- 48 kg 3. Platz
	11-Dez-04 	Weihnachtsturn.	EM 	Obernburg 	- 48 kg 1. Platz
	16-Sep-04 	Domreiter Turn.	EM 	Bamberg 	- 48 kg 7. Platz
	24-Jul-04	Kinderzechturn.	EM	Dinkelbühl	- 48 kg	1. Platz
	18-Jul-04	Bayerische	EM	Weiden		- 48 kg	5. Platz
	04-Jul-04	Nordbayerische	EM	Dinkelsbühl	- 48 kg	1. Platz
	22-Mrz-04	Nemaniga Pokal	EM	Obernburg	- 44 kg 1. Platz
	25-Apr-04	Wallburgturnier	EM	Eltmann		- 48 kg 1. Platz
	03-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 44 kg 1. Platz
	28-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 44 kg 1. Platz
	27-Mrz-04	Unterfr.VMM	EM	Werneck		- 44 kg 2. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 44 kg 1. Platz
	14-Feb-04	Frühjahrsturn.	EM	Dinkelsbühl	- 44 kg 3. Platz
	25-Jan-04	Frankenbrunnent	EM	Postbauer Heng	- 44 kg 1. Platz
	06-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 44 kg	1. Platz
	30-Nov-03	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 44 kg 2. Platz
	23-Nov-03	Frankernturn.	EM	Schweinfurt	- 44 kg	1. Platz
	02-Nov-03	Bayer.VMM	EM	Höchberg	- 44 kg	5. Platz
	08-Nov-03	Nordbayer.VMM	EM	Obernburg	- 44 kg 2. Platz
	18-Okt-03	Mainpokal	EM	Höchberg	- 44 kg 3. Platz
	05-Okt-03	Unterfr. VMM	EM	Lohr		- 44 kg	1. Platz
	19-Jul-03	Bayerische	EM	Wettstetten	- 48 kg	3. Platz
	29-Jun-03	Nordbayerische	EM	Coburg		- 48 kg 7. Platz
	01-Jun-03	Unterfränkische	EM	Lohr		- 48 kg	2. Platz
	12-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 48 kg	1. Platz
	06-Mrz-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 48 kg	1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 48 kg 1. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 48 kg 1. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	+ 44 kg	1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 44 kg	1. Platz
	07-Jun-02	Mühlradpokal	EM	Mühlheim	- 44 kg	1. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 40 kg	3. Platz
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 40 kg	2. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 36 kg	3. Platz
	09-Dez-00	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 33 kg	1. Platz
Kimmel Martin
	03-Apr-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 40 kg 3. Platz
	28-Mrz-04	Elsava Turnier	EM	Elsenfeld	- 40 kg 5. Platz
	27-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Oberdürrbach	- 36 kg 1. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 40 kg 7. Platz
	06-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 36 kg	3. Platz
	30-Nov-03	Nikolausturn.	EM	Elsenfeld	- 36 kg 3. Platz
	29-Jun-03	7.Mühlrad Pokal	EM	Mühlheim	- 35 kg 3. Platz
	12-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 34 kg	3. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 34 kg 3. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg 3. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 36 kg	5. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 30 kg	9. Platz
Kimmel Valentin
	15-Okt-06	Rothenburgpok.	EM	Rothenburg	- 45 kg 1. Platz
	26-Mrz-06	Unterfränkische	EM	Obernburg	- 34 kg 1. Platz
	11-Mrz-06	Pavel Ged	EM	Kitzingen	- 34 kg 1. Platz
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 34 kg 2. Platz
	04-Dez-05	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 34 Kg 1. Platz
	03-Dez-05	Nikolausturnier	EM	Neustadt/Saale	- 36 Kg 1. Platz
	20-Nov-05	Franken		EM	Schweinfurt	- 34 kg 3. Platz
	17-Sep-05	Mainlandpokal	EM	Höchberg	- 33 kg	2. Platz
	09-Mai-05	Kinderzechturn.	EM	Dinkelsbühl	- 36 kg 1. Platz
	05-Mai-05	Jugendturnier	EM 	Oberdürrbach	- 32 Kg 1. Platz
	17-Apr-05 	Dax-Pokal 	EM	Veitshöchheim 	- 32 kg 1. Platz
	09-Apr-05	Wallburgturn.	EM	Eltmann		- 31 kg	1. Platz
	19-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 32 kg 1. Platz
	12-Mrz-05 	Pavel-Gedäch.	EM 	Kitzingen 	- 32 kg 2. Platz
	05-Mrz-05	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 34 kg	1. Platz
	05-Dez-04 	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld 	- 32 kg 1. Platz
	04-Dez-04 	Nikolausturnier EM	Bad Neustadt 	- 32 kg 1. Platz
	24-Jul-04	Kinderzechturn.	EM	Dinkelbühl	- 28 kg	5. Platz
	25-Apr-04	Wallburgturnier	EM	Eltmann		- 28 kg 5. Platz
	03-Apr-04	Frühjahrsturn.	EM	Karlsburg	- 30 kg 1. Platz
	28-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 28 kg 1. Platz
	27.Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Oberdürrbach	- 28 kg 1. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 28 kg 2. Platz
Klonau Colin
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 46 kg	2. Platz
	12-Jul-03	Bayerische	EM	Bad Neustadt	- 50 kg 3. Platz
	28-Jun-03	Nordbayerische	EM	Postbauer-Heng	- 50 kg 3. Platz
	01-Jun-03	Unterfränkische	EM	Lohr		- 50 kg	2. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 50 kg	1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 50 kg	1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 50 kg	2. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 42 kg	5. Platz
	16-Mrz-02	Unterfranken	EM	Bad Kissingen 	- 42 kg	3. Platz
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 46 kg	2 .Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 40 kg	1. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 40 kg	1. Platz
Knapp Andreas						
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	+ 50 kg 5. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 40 kg	3. Platz
Kurum Koray						
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 34 kg	3. Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 34 kg	3. Platz
Kurz Christoph						
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 32 kg	3. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 32 kg	3. Platz
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 28 kg	3. Platz
Lamm Nico
	26-10-08	Halloween	EM	Elsenfeld		2. Platz
	08-06-08	Open Air 	EM	Pfungstadt		2. Platz
Lauth Benjamin						
	13-Nov-10	Offenes Turnier	EM	Hofheim		- 81 kg	3. Platz
Lysenko Stanislav						
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 48 kg	2. Platz
Lerche Daniel
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 46 kg 1. Platz
	28-Jun-03	Nordbayerische	EM	Postbauer-Heng	- 36 kg 9. Platz
	01-Jun-03	Unterfränkische	EM	Lohr		- 36 kg	3. Platz
Lichtenwald Michael
	17-03-07	5. Pavel Gedäc	EM	Kitzingen	- 37 Kg 7. Platz
Martin Markus						
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 46 kg	3. Platz
Mansky Maximilian
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 32 kg 2. Platz 
May Alexande
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 81 kg	2. Platz
May Sebastian
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 42 kg	1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 42 kg 2. Platz
Merk Phillip
	17-03-07	5. Pavel Gedäc	EM	Kitzingen	- 41 Kg 1. Platz
	26-Mrz-06	Unterfränkische	EM	Obernburg	-    kg 3. Platz
Merk Robert
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 43 kg 3. Platz
	28-Mrz-04	Elsava Turnier	EM	Elsenfeld	- 40 kg 1. Platz
	20-Mrz-04	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 40 kg 1. Platz
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 40 kg	1. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 36 kg	2. Platz
	29-Mrz-03	Pokalturnier	EM	Veitshöchheim	- 34 kg 2. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 34 kg	2. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 34 kg	7. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 30 kg	1. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 30 kg	Technikerpreis
	04-Mai-01	Anfängerturnier	EM	Elsenfeld	- 28 kg	1. Platz
Müssig Florian	
	22-Jun-08	Mühlradpokal	EM	Mühlheim a Main	- 60 kg	3. Platz
	19-Jan-08	Nordbayerische	EM	Neumarkt	- 60 kg	3. Platz
	19-Dez-07 	Unterfränkische	EM	Aschaffenburg	- 60 kg	1. Platz
	17-Dez-06	Unterfränkische	EM	Nüdlingen	- 55 kg	3. Platz
	10-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 50 kg	2. Platz
	23-Okt-05	Nordbayerische	EM	Postbauer-Heng	- 50 kg 7. Platz
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 46 kg 3. Platz
	04-Jul-04	Nordbayerische	EM	Dinkelsbühl	- 42 kg 5. Platz
	19-Jun-04	Unterfränkische	EM	Schweinfurt	- 42 kg 2. Platz
	07-Dez-03	Nikolausturnier	EM	Bad Neustadt	- 38 kg	2. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 34 kg 2. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 30 kg	3. Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 30 kg	3. Platz
Nahrath Werner
	29-Jun-03	7.Mühlrad Pokal	EM	Mühlheim	- 35 kg 2. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 36 kg	1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 36 kg 1. Platz
	29-Mrz-03	Pokalturnier	EM	Veitshöchheim	- 36 kg 1. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg 1. Platz
	15-Dez-02	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 34 kg	1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 34 kg	3. Platz
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 32 kg	3. Platz
Nahrath Wiebke
	28-Jun-03	Nordbayerische	EM	Coburg		- 44 kg 5. Platz
	01-Jun-03	Unterfränkische	EM	Lohr		- 44 kg	2. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 44 kg	3. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 44 kg 1. Platz
	09-Dez-01	Nikolausturnier	EM	Elsenfeld	- 36 kg	1. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 36 kg	2. Platz
Neuberger Jan
	10-12-07	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 50 kg	3. Platz
	17-03-07	5. Pavel Gedäc	EM	Kitzingen	- 46 kg 2. Platz
	26-05-06	Nemaniga Pokal	EM	Obernburg	- 43 g 	7. Platz
Neuberger Daniel						
	25-Jun-05	Nordbayerische	EM			- 73 kg 7. Platz
	30-Sep-01	Unterfranken	EM	Obernburg	- 66 kg	7. Platz
Neuberger Maike
	26-10-08	Halloween	EM	Elsenfeld		1. Platz
	08-06-08	Open Air 	EM	Pfungstadt		2. Platz
	10-12-07	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	   F3	1. Platz
	17-03-07	5. Pavel Gedäc	EM	Kitzingen	- 36 Kg 1. Platz
Oswald Benjamin						
	26-Mai-06	Nemaniga Pokal	EM	Obernburg	- 73 Kg 5. Platz
Packhäuser Jan
	11-Jun-05	Nemaningaturn.	EM	Obernburg	- 46 kg 9. Platz
	19-Jun-04	Unterfränkische	EM	Schweinfurt	- 42 kg 2. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 40 kg	1. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 40 kg 1. Platz
	29-Mrz-03	Pokalturnier	EM	Veitshöchheim	- 40 kg 2. Platz
	23-Feb-03	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg	- 40 kg 1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg	2. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	-34 kg	3. Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 30 kg	3. Platz
Packhäuser Sven
	22-Mrz-04	Nemaniga Pokal	EM	Obernburg	- 42 kg 7. Platz
	13-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg	- 38 kg	2. Platz
	06-Apr-03	Frühjahrsturn.	EM	Elsenfeld	- 38 kg 1. Platz
	08-Dez-02	Weihnachtsturn.	EM	Obernburg	- 36 kg	2. Platz
	23-Mrz-02	Frühjahrsturn.	EM	Karlburg 	- 34 kg	7. Platz
	16-Mrz-02	Unterfranken	EM	Bad Kissingen 	- 34 kg	5. Platz
	13-Mai-01	Frühjahrsturn.	EM	Obernburg 	- 32 kg	2. Platz
	07-Apr-01	Jugendturnier	EM	Karlburg	- 30 kg	1. Platz
Reuling Daniel
